载具
约 21117 字
| 简中名称 | 繁体名称 | 英文名称 | 座位 | 驱动 | 类型 | 厂商 | 直购价 | 所属DLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 10F | 10F | 2 | 后驱 | 跑车 | 奥北 | $1675000 | 犯罪集团 |
| 10F 宽体版 | 10F 寬體版 | 10F Widebody | 2 | 后驱 | 跑车 | 奥北 | $575000 | 犯罪集团 |
| 190z | 190z | 190z | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 卡林 | $900000(已下架) | 末日豪劫 |
| 300R | 300R | 300R | 2 | 后驱 | 跑车 | 爱尼仕 | $2075000 | 洛圣都毒品战 |
| 801 巴提 | 801 巴提 | Bati 801 | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $15000 | 故事模式 |
| 801RR 巴提 | 801RR 巴提 | Bati 801RR | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $15000 | 故事模式 |
| 811 | 811 | 811 | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 菲斯特 | $1135000 | 富贵险中求 |
| 8F 尾随者 | 8F 尾流王者 | 8F Drafter | 2 | 四驱 | 跑车 | 奥北 | $718000 | 名钻假日赌场 |
| 9F | 9F | 9F | 2 | 四驱 | 跑车 | 奥北 | $120000 | 故事模式 |
| 9F 敞篷版 | 9F 敞篷版 | 9F Cabrio | 2 | 四驱 | 跑车 | 奥北 | $130000 | 故事模式 |
| APC | APC | APC | 4 | 四驱 | 军用车 | HVY | $3092250 | 军火霸业 |
| B-11 突击部队 | B-11 突擊之力 | B-11 Strikeforce | 1 | 喷气式 | 飞机 | $3800000 | 不夜城 | |
| BF400 | BF400 | BF400 | 2 | 后驱 | 摩托车 | 长崎 | $95000 | 炫炮特技 |
| BMX | BMX | BMX | 1 | 后驱 | 自行车 | $800 | 故事模式 | |
| BR8 | BR8 | BR8 | 1 | 后驱 | 开轮式 | 贝飞特 | $3400000 | 洛圣都夏日特辑 |
| DH-7 铁骡 | DH-7 鐵騾 | DH-7 Iron Mule | 16 | 涡轴发动机 | 直升机 | 白金汉 | $2345000 | 破坏行动探员 |
| DR1 | DR1 | DR1 | 1 | 后驱 | 开轮式 | 绝致 | $2997000 | 洛圣都夏日特辑 |
| ETR1 | ETR1 | ETR1 | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 皇霸天 | $1995000 | 炫炮特技 |
| F-160 雷兽 | F-160 雷獸 | F-160 Raiju | 1 | 喷气式 | 飞机 | 巨象 | $6855000 | 圣安地列斯雇佣兵 |
| F620 | F620 | F620 | 2 | 后驱 | 轿跑车 | 欧斯洛 | $80000(已下架) | 上流生活 |
| FCR 1000 | FCR 1000 | FCR 1000 | 1 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $135000 | 进出口大亨 |
| FCR 1000 改装版 | FCR 1000 改裝款 | FCR 1000 Custom | 1 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $196000 | 进出口大亨 |
| FH-1 猎杀者 | FH-1 獵殺者 | FH-1 Hunter | 2 | 涵道尾桨 | 直升机 | $4123000 | 走私贩大进击 | |
| FIB | FIB 公務車 | FIB | 4 | 后驱 | 特种车 | 冒险家 | 故事模式 | |
| FIB | FIB 公務車 | FIB | 8 | 四驱 | 特种车 | 绝致 | 故事模式 | |
| FMJ | FMJ | FMJ | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 威皮 | $1750000 | 富贵险中求 |
| FMJ MK V | FMJ MK V | FMJ MK V | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 威皮 | $2965000 | 山中安全屋 |
| FQ 2 | FQ 2 | FQ 2 | 4 | 四驱 | SUV | 深水 | $50000(已下架) | 不夜城 |
| FR36 | FR36 | FR36 | 2 | 四驱 | 轿跑车 | 深水 | $200000 | 赃车店 |
| FR36 | FR36 | FR36 | 2 | 后驱 | 轿跑车 | 深水 | $1610000 | 赃车店 |
| GB200 | GB200 | GB200 | 2 | 四驱 | 跑车 | 威皮 | $940000 | 南圣安超级系列赛 |
| GP1 | GP1 | GP1 | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 培罗 | $1260000 | 炫炮特技:特殊载具巡回赛 |
| GT500 | GT500 | GT500 | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 古罗帝 | $785000(已下架) | 末日豪劫 |
| GT750 | GT750 | GT750 | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 古罗帝 | $1247000 | 山中安全屋 |
| JB 700 | JB 700 | JB 700 | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 浪子 | $350000(已下架) | 故事模式 |
| JB 700W | JB 700W | JB 700W | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 浪子 | $1470000 | 名钻赌场豪劫 |
| LF-22 星椋 | LF-22 星椋 | LF-22 Starling | 1 | 火箭 | 飞机 | $3657500 | 走私贩大进击 | |
| LM87 | LM87 | LM87 | 1 | 后驱 | 超级跑车 | 贝飞特 | $2915000 | 犯罪集团 |
| P-45 诺克塔 | P-45 諾科塔 | P-45 Nokota | 1 | 螺旋桨 | 飞机 | $2653350 | 走私贩大进击 | |
| P-996 天煞 | P-996 天煞 | P-996 LAZER | 1 | 喷气式 | 飞机 | 乔氏 | $6500000 | 走私贩大进击 |
| PCJ 600 | PCJ 600 | PCJ 600 | 2 | 后驱 | 摩托车 | 诗津 | $9000(已下架) | 故事模式 |
| PR4 | PR4 | PR4 | 1 | 后驱 | 开轮式 | 培罗 | $3515000 | 名钻赌场豪劫 |
| R88 | R88 | R88 | 1 | 后驱 | 开轮式 | 欧斯洛 | $3115000 | 名钻赌场豪劫 |
| RC 匪徒 | RC 亡徒 | RC Bandito | 1 | 四驱 | 越野车 | $1590000 | 竞技场之战 | |
| RE-7B | RE-7B | RE-7B | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 爱尼仕 | $2475000 | 炫炮特技 |
| RM-10 邦布什卡 | RM-10 邦布須卡 | RM-10 Bombushka | 6 | 螺旋桨 | 飞机 | $4750000 | 走私贩大进击 | |
| RO-86 阿尔科诺斯特 | RO-86 阿爾科諾斯特 | RO-86 Alkonost | 2 | 喷气式 | 飞机 | $4350000 | 佩里科岛抢劫任务 | |
| RT3000 | RT3000 | RT3000 | 2 | 四驱 | 跑车 | 丁卡 | $200000 | 山中安全屋 |
| RT3000 | RT3000 | RT3000 | 2 | 后驱 | 跑车 | 丁卡 | $1715000 | 洛圣都改装车 |
| S80RR | S80RR | S80RR | 1 | 后驱 | 超级跑车 | 爱尼仕 | $2575000 | 名钻假日赌场 |
| S95 | S95 | S95 | 2 | 四驱 | 跑车 | 卡林 | $1995000 | 扩展和增强版 |
| SC1 | SC1 | SC1 | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 绝品 | $1603000 | 末日豪劫 |
| SM722 | SM722 | SM722 | 2 | 后驱 | 跑车 | 贝飞特 | $2115000 | 犯罪集团 |
| T20 | T20 | T20 | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 培罗 | $2200000 | 不义之财(二) |
| TM-02 可汗贾利 | TM-02 短劍 | TM-02 Khanjali | 4 | 履带 | 军用车 | $3850350 | 末日豪劫 | |
| V-65 莫洛托克 | V-65 莫洛托克 | V-65 Molotok | 1 | 喷气式 | 飞机 | $4788000 | 走私贩大进击 | |
| V-STR | V-STR | V-STR | 4 | 后驱 | 跑车 | 亚班尼 | $1285000 | 名钻赌场豪劫 |
| X80 原型 | X80 概念款 | X80 Proto | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 古罗帝 | $2700000 | 富贵险中求 |
| XA-21 | XA-21 | XA-21 | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 欧斯洛 | $2375000 | 军火霸业 |
| XLS | XLS | XLS | 4 | 四驱 | SUV | 贝飞特 | $253000 | 富贵险中求 |
| XLS (装甲版) | XLS(附裝甲) | XLS (Armored) | 4 | 四驱 | SUV | 贝飞特 | $522000 | 富贵险中求 |
| Z 型 | Z-Type | Z-Type | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 特卢菲 | $950000 | 故事模式 |
| ZR350 | ZR350 | ZR350 | 2 | 四驱 | 跑车 | 爱尼仕 | $200000 | 赃车店 |
| ZR350 | ZR350 | ZR350 | 2 | 后驱 | 跑车 | 爱尼仕 | $1615000 | 洛圣都改装车 |
| 阿比特 GT | 仲裁者 GT | Arbiter GT | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 英庞提 | $1580000 | 扩展和增强版 |
| 阿尔法 | 愛快 | Alpha | 2 | 后驱 | 跑车 | 亚班尼 | $150000(已下架) | 商务 |
| 阿尔法-Z1 | 愛快-Z1 | Alpha-Z1 | 1 | 螺旋桨 | 飞机 | 白金汉 | $2121350 | 走私贩大进击 |
| 阿库拉 | 阿庫拉 | Akula | 4 | 涵道尾桨 | 直升机 | 白金汉 | $4500000 | 末日豪劫 |
| 阿留申 | 阿留申 | Aleutian | 4 | 四驱 | SUV | 威皮 | $1835000 | 赃车店 |
| 阿瓦鲁斯 | 阿瓦勒斯 | Avarus | 1 | 后驱 | 摩托车 | LCC | $116000(已下架) | 狂野飙客 |
| 阿维萨 | 亞維薩 | Avisa | 4 | 船 | 海怪(厂商) | $1545000 | 佩里科岛抢劫任务 | |
| 埃弗伦 | 艾維爾隆 | Everon | 4 | 四驱 | 越野车 | 卡林 | $1475000 | 名钻赌场豪劫 |
| 埃弗伦 RS | 艾維爾隆 RS | Everon RS | 2 | 四驱 | SUV | 卡林 | $1665000 | 此地无银 |
| 艾梅鲁斯 | 艾默瑞思 | Emerus | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 培罗 | $2750000 | 名钻假日赌场 |
| 爱国者 | 愛國者 | Patriot | 4 | 四驱 | SUV | 巨象 | $50000 | 不夜城 |
| 爱国者加长型 | 愛國者加長型禮車 | Patriot Stretch | 6 | 四驱 | SUV | 巨象 | $611800 | 不夜城 |
| 爱国者军用版 | 軍事級愛國者 | Patriot Mil-Spec | 4 | 四驱 | 越野车 | 巨象 | $1710000 | 合约 |
| 爱利 | 愛利 | Ellie | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 威皮 | $565000 | 南圣安超级系列赛 |
| 爱时吉 | 愛時吉 | Esskey | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $264000(已下架) | 狂野飙客 |
| 爱硕普 | 愛碩普 | Asterope | 4 | 后驱 | 轿车 | 卡林 | $26000(已下架) | 商务 |
| 爱硕普 GZ | 愛碩普 GZ | Asterope GZ | 4 | 后驱 | 轿车 | 卡林 | $459000 | 赃车店 |
| 爱瓦根 | 艾-維根 | I-Wagen | 4 | 四驱 | SUV | 奥北 | $1729000 | 合约 |
| 安旅者 | 安旅者 | Journey | 6 | 前驱 | 厢型车 | 赛柯尼 | $15000 | 故事模式 |
| 安旅者 2 | 安旅者 II | Journey II | 6 | 前驱 | 厢型车 | 赛柯尼 | $790000 | 洛圣都毒品战 |
| 暗夜魅影 | 暗夜魅影 | Nightshade | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 英庞提 | $585000 | 权贵天下 |
| 傲世铁骑 | 傲世鐵騎 | Crusader | 4 | 四驱 | 军用车 | 卡尼斯 | $225000 | 故事模式 |
| 奥姆尼斯 | 全路線尊者 | Omnis | 2 | 四驱 | 跑车 | 奥北 | $701000 | 炫炮特技 |
| 奥姆尼斯 e-GT | 全路線尊者 e-GT | Omnis e-GT | 4 | 四驱 | 跑车 | 奥北 | $1795000 | 犯罪集团 |
| 奥西里斯 | 奧西里斯 | Osiris | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 佩嘉西 | $1950000 | 不义之财(一) |
| 巴拉杰 | 勃拉吉 | Barrage | 4 | 四驱 | 军用车 | HVY | $2121350 | 末日豪劫 |
| 巴士 | 巴士 | Bus | 16 | 四驱 | 服务用车 | $500000 | 故事模式 | |
| 白狗巴士 | 白狗巴士 | Dashound | 10 | 四驱 | 服务用车 | $525000 | 故事模式 | |
| 白鸟 | 白鳥 | Hakuchou | 2 | 后驱 | 摩托车 | 诗津 | $82000 | 团队生存 |
| 白鸟竞速版 | 白鳥競速版 | Hakuchou Drag | 2 | 后驱 | 摩托车 | 诗津 | $976000 | 狂野飙客 |
| 百老汇 | 百老匯 | Broadway | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 卡拉斯科 | $925000 | 洛圣都毒品战 |
| 班森 | 班森 | Benson | 2 | 四驱 | 商用车 | 威皮 | 抢劫任务 | |
| 班森(当当钟) | 班森(噹噹鐘) | Benson (Cluckin' Bell) | 2 | 四驱 | 商用车 | 威皮 | $685000 | 赃车店 |
| 搬运者 | 搬運者 | Hauler | 2 | 后驱 | 商用车 | 乔氏 | 故事模式 | |
| 搬运者改装版 | 搬運者改裝款 | Hauler Custom | 2 | 后驱 | 商用车 | 乔氏 | $1400000 | 军火霸业 |
| 半吊子 | 愛快名人油電車 | Dilettante | 4 | 前驱 | 小型汽车 | 卡林 | 故事模式 | |
| 半吊子 | 愛快名人油電車 | Dilettante | 4 | 前驱 | 小型汽车 | 卡林 | $25000(已下架) | 故事模式 |
| 半履战车 | 半履戰車 | Half-track | 3 | 半履带 | 军用车 | 冒险家 | $2254350 | 军火霸业 |
| 半影使者 | 半影使者 | Penumbra | 2 | 后驱 | 跑车 | 麦霸子 | $24000(已下架) | 上流生活 |
| 半影使者 FF | 半影使者 FF | Penumbra FF | 2 | 四驱 | 跑车 | 麦霸子 | $1380000 | 洛圣都夏日特辑 |
| 暴君 | 暴君 | Oppressor | 1 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $2750000 | 军火霸业 |
| 暴君 Mk 2 | 暴君 Mk II | Oppressor Mk II | 1 | 喷气式 | 摩托车 | 佩嘉西 | $8000000 | 不夜城 |
| 奔牛 | 奔牛 | Toros | 4 | 四驱 | SUV | 佩嘉西 | $498000 | 竞技场之战 |
| 奔腾 | 奔騰 | Surge | 4 | 前驱 | 轿车 | 雪佛 | $38000(已下架) | 抢劫任务 |
| 本质 MT | 本質 MT | Entity MT | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 傲弗拉 | $2355000 | 洛圣都毒品战 |
| 本质 XF | 本質 XF | Entity XF | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 傲弗拉 | $795000(已下架) | 故事模式 |
| 本质 XXR | 本質 XXR | Entity XXR | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 傲弗拉 | $2305000 | 南圣安超级系列赛 |
| 比特公爵 | 受損公爵 | Beater Dukes | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 英庞提 | $378000 | 洛圣都夏日特辑 |
| 必浮塔 | 必浮塔 | Bifta | 2 | 后驱 | 越野车 | 毕福 | $75000(已下架) | 海滩游乐 |
| 碧杰 XL | 碧傑 XL | BeeJay XL | 4 | 四驱 | SUV | 卡林 | $27000(已下架) | 不夜城 |
| 边界宗派 | 展域宗派 | Outreach Faction | 2 | 后驱 | 特种车 | 威拉德 | $4150000 | 破坏行动探员 |
| 鞭尸者 | 搥屍者 | Zombie Bobber | 1 | 后驱 | 摩托车 | 西部-M | $99000(已下架) | 狂野飙客 |
| 变色龙 | 變色龍 | Khamelion | 2 | 后驱 | 跑车 | 海岬 | $100000 | 故事模式 |
| 飙速 | 飆速號 | Speeder | 4 | 船 | 佩嘉西 | $325000 | 海滩游乐 | |
| 不法之徒 | 亡命之徒 | Outlaw | 2 | 四驱 | 越野车 | 长崎 | $1268000 | 名钻赌场豪劫 |
| 不死鸟 | 不死鳥 | Phoenix | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 英庞提 | 故事模式 | |
| 布里格姆 | 布里格姆 | Brigham | 4 | 后驱 | 肌肉车 | 亚班尼 | $1499000 | 圣安地列斯雇佣兵 |
| 布里凯德 | 貝凱迪 | Brickade | 6 | 四驱 | 服务用车 | MTL | $555000 | 富贵险中求 |
| 布里凯德 6X6 | 貝凱迪 6x6 | Brickade 6x6 | 6 | 全驱 | 服务用车 | MTL | $1450000 | 洛圣都毒品战 |
| 叉车 | 堆高機 | Forklift | 1 | 后驱 | 公共事业用车 | HVY | 故事模式 | |
| 查沃斯 V6 | 查沃斯 V6 | Chavos V6 | 4 | 四驱 | 轿跑车 | 丁卡 | $200000 | 此地无银 |
| 查沃斯 V6 | 查沃斯 V6 | Chavos V6 | 4 | 后驱 | 轿车 | 丁卡 | $1420000 | 破坏行动探员 |
| 超级沃利托 | 超級伏里托 | SuperVolito | 4 | 直升机 | 白金汉 | $2113000 | 权贵天下 | |
| 超级沃利托碳纤版 | 超級伏里托碳纖型 | SuperVolito Carbon | 4 | 直升机 | 白金汉 | $3330000 | 权贵天下 | |
| 超燃 | 超燃衝壓 | Scramjet | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 绝致 | $4000000 | 不夜城 |
| 车辆运送车 | 車輛運送車 | Packer | 2 | 后驱 | 商用车 | MTL | 故事模式 | |
| 城域怪兽 | 巨獸都市 | MonstroCiti | 2 | 四驱 | 越野车 | 麦霸子 | $1485000 | 圣安地列斯雇佣兵 |
| 乘风 | 乘風 | Surfer | 2 | 后驱 | 厢型车 | 毕福 | $11000 | 自以为潮 |
| 乘风 | 乘風 | Surfer | 2 | 后驱 | 厢型车 | 毕福 | 故事模式 | |
| 乘风改装版 | 乘風改裝款 | Surfer Custom | 4 | 后驱 | 厢型车 | 毕福 | $590000 | 洛圣都毒品战 |
| 惩戒者 | 懲戒者 | Castigator | 4 | 四驱 | SUV | 卡尼斯 | $1650000 | 油水榨干赏金生意 |
| 吃得饱汉堡种马 | 吃得飽漢堡公馬 | Burger Shot Stallion | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 绝致 | $277000 | 扩展和增强版 |
| 炽焰 | 熾烈 | Ardent | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 欧斯洛 | $1150000 | 军火霸业 |
| 冲冲猴旅行家 | 衝衝猴旅行家 | Go Go Monkey Blista | 2 | 前驱 | 跑车 | 丁卡 | 竞技场之战 | |
| 出租车 | 計程車 | Taxi | 4 | 后驱 | 服务用车 | 威皮 | $650000 | 洛圣都毒品战 |
| 初代 | 初代 | Primo | 4 | 后驱 | 轿车 | 亚班尼 | $9000 | 自以为潮 |
| 初代改装版 | 初代改裝款 | Primo Custom | 4 | 后驱 | 轿车 | 亚班尼 | $400000 | 古惑跳跳车 |
| 除虫大师屌客 | 除蟲大師屌客 | Bugstars Burrito | 4 | 后驱 | 厢型车 | 绝致 | $598500 | 名钻赌场豪劫 |
| 穿刺者 | 摧花辣手 | Penetrator | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 欧斯洛 | $880000 | 进出口大亨 |
| 穿梭者 | 穿梭者 | Frogger | 4 | 涵道尾桨 | 直升机 | 麦霸子 | $1300000 | 故事模式 |
| 穿梭者 | 穿梭者 | Frogger | 4 | 涵道尾桨 | 直升机 | 麦霸子 | 故事模式 | |
| 创新 | 創新 | Innovation | 2 | 后驱 | 摩托车 | LCC | $92500(已下架) | 团队生存 |
| 刺刑官 | 穿刺者 | Impaler | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 绝致 | $331835 | 竞技场之战 |
| 刺刑官 LX | 穿刺者 LX | Impaler LX | 4 | 后驱 | 肌肉车 | 绝致 | $1465000 | 赃车店 |
| 刺刑官 LX 巡航者 | 穿刺者 LX 巡航者 | Impaler LX Cruiser | 4 | 后驱 | 特种车 | 绝致 | $4800000 | 油水榨干赏金生意 |
| 刺刑官 SZ | 穿刺者 SZ | Impaler SZ | 4 | 后驱 | 肌肉车 | 绝致 | $1280000 | 赃车店 |
| 刺刑官 SZ 巡航者 | 穿刺者 SZ 巡航者 | Impaler SZ Cruiser | 4 | 后驱 | 特种车 | 绝致 | $4720000 | 油水榨干赏金生意 |
| 粗人 | 莽漢 | Boor | 2 | 四驱 | 越野车 | 卡林 | $1280000 | 洛圣都毒品战 |
| 大脚霸王 SWB | 大腳霸王 SWB | Sandking SWB | 2 | 四驱 | 越野车 | 威皮 | $38000(已下架) | 故事模式 |
| 大脚霸王 XL | 大腳霸王 XL | Sandking XL | 4 | 四驱 | 越野车 | 威皮 | $45000 | 故事模式 |
| 大满贯卡车 | 斯拉姆貨車 | Slamtruck | 2 | 后驱 | 公共事业用车 | 威皮 | $1310000 | 佩里科岛抢劫任务 |
| 大满贯皮卡 | 斯拉姆萬 | Slamvan | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 威皮 | $49500 | 节庆惊喜 |
| 大满贯皮卡改装版 | 斯拉姆萬改裝款 | Slamvan Custom | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 威皮 | $415000 | 古惑跳跳车:改装经典 |
| 刀锋 | 刀片 | Blade | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 威皮 | $160000(已下架) | 自以为潮 |
| 德劳古尔 | 德拉古爾 | Draugur | 4 | 四驱 | 越野车 | 绝致 | $1870000 | 犯罪集团 |
| 德罗索 | 德路克索 | Deluxo | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 英庞提 | $5750000 | 末日豪劫 |
| 地霸王 | 地霸王 | Barracks | 10 | 后驱 | 军用车 | HVY | $450000 | 故事模式 |
| 地层先锋 | 地層先鋒 | Stratum | 4 | 四驱 | 轿车 | 赛柯尼 | $10000(已下架) | 商务 |
| 迪布达 | 迪布達 | Dubsta | 4 | 四驱 | SUV | 贝飞特 | 故事模式 | |
| 迪布达 2 | 迪布達 | Dubsta | 4 | 四驱 | SUV | 贝飞特 | 故事模式 | |
| 迪布达 6x6 | 迪布達 6x6 | Dubsta 6x6 | 6 | 四驱 | 越野车 | 贝飞特 | $249000 | 自以为潮 |
| 蒂雅布萝 | 蒂雅布蘿 | Diabolus | 1 | 后驱 | 摩托车 | 普林西比 | $169000 | 进出口大亨 |
| 蒂雅布萝改装版 | 蒂雅布蘿改裝款 | Diabolus Custom | 1 | 后驱 | 摩托车 | 普林西比 | $245000 | 进出口大亨 |
| 典范 | 典範 | Exemplar | 4 | 后驱 | 轿跑车 | 浪子 | $205000(已下架) | 故事模式 |
| 电感 | 電速王 | Inductor | 1 | 后驱 | 自行车 | 旋风 | $50000 | 圣安地列斯雇佣兵 |
| 电涌 | 力衝 | Powersurge | 1 | 后驱 | 摩托车 | 西部-M | $1605000 | 洛圣都毒品战 |
| 屌客 | 屌客 | Burrito | 4 | 后驱 | 厢型车 | 绝致 | 故事模式 | |
| 屌客 | 屌客 | Burrito | 4 | 后驱 | 厢型车 | 绝致 | 故事模式 | |
| 屌客 | 屌客 | Burrito | 4 | 后驱 | 厢型车 | 绝致 | 故事模式 | |
| 屌客(保金追讨) | 屌客(保釋執行所) | Burrito (Bail Enforcement) | 6 | 后驱 | 特种车 | 绝致 | 油水榨干赏金生意 | |
| 屌客帮派版 | 屌客幫派版 | Gang Burrito | 4 | 后驱 | 厢型车 | 绝致 | $86450 | 抢劫任务 |
| 屌客帮派版 | 屌客幫派版 | Gang Burrito | 4 | 后驱 | 厢型车 | 绝致 | 故事模式 | |
| 屌王 | 屌王 | Granger | 8 | 四驱 | SUV | 绝致 | $35000(已下架) | 商务 |
| 屌王 3600LX | 屌王 3600LX | Granger 3600LX | 8 | 四驱 | SUV | 绝致 | $2000000 | 合约 |
| 吊挂直升机 | 吊掛直升機 | Skylift | 1 | 直升机 | HVY | 故事模式 | ||
| 斗牛 | 鬥牛 | Torero | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 佩嘉西 | $998000 | 军火霸业 |
| 斗牛 XO | 鬥牛 XO | Torero XO | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 佩嘉西 | $2890000 | 犯罪集团 |
| 斗牛士 | 鬥牛士 | Picador | 2 | 四驱 | 肌肉车 | 雪佛 | $9000(已下架) | 自以为潮 |
| 斗殴者 | 鬥毆者 | Brawler | 2 | 四驱 | 越野车 | 旋风 | $715000 | 不义之财(二) |
| 嘟嘟鸟 | 嘟嘟鳥 | Dodo | 4 | 螺旋桨 | 飞机 | 巨象 | $500000 | 扩展和增强版 |
| 独裁者 | 獨裁者 | Autarch | 2 | 后驱 | 超级跑车 | 傲弗拉 | $1955000 | 末日豪劫 |
| 扼喉 | 咽喉 | Jugular | 4 | 四驱 | 跑车 | 欧斯洛 | $1225000 | 名钻假日赌场 |
| 恶霸 | 惡霸 | Ruffian | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $10000(已下架) | 故事模式 |
| 恶狼克星 | 狂狼剋星 | Wolfsbane | 2 | 后驱 | 摩托车 | 西部-M | $95000(已下架) | 狂野飙客 |
| 恶龙 | 惡龍 | Felon | 4 | 后驱 | 轿跑车 | 兰帕达缇 | $90000(已下架) | 故事模式 |
| 恶龙 GT | 惡龍 GT | Felon GT | 2 | 后驱 | 轿跑车 | 兰帕达缇 | $95000(已下架) | 故事模式 |
| 恶魔 | 惡魔 | Daemon | 2 | 后驱 | 摩托车 | 西部-M | $145000(已下架) | 狂野飙客 |
| 恶魔 | 惡魔改裝款 | Daemon Custom | 2 | 后驱 | 摩托车 | 西部-M | 故事模式 | |
| 恶人 | 惡人 | Hellion | 2 | 四驱 | 越野车 | 爱尼仕 | $835000 | 名钻假日赌场 |
| 恶徒 | 惡棍 | Rogue | 2 | 螺旋桨 | 飞机 | 西部-C | $1596000 | 走私贩大进击 |
| 恩斗罗 | 恩迪羅 | Enduro | 2 | 后驱 | 摩托车 | 丁卡 | $48000(已下架) | 抢劫任务 |
| 法加洛亚 | 法加洛亞 | Fagaloa | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 福狮 | $335000(已下架) | 南圣安超级系列赛 |
| 反叛者 | 反叛者 | Revolter | 4 | 四驱 | 跑车 | 绝品 | $1610000 | 末日豪劫 |
| 反社会 | 阿斯波 | Asbo | 2 | 前驱 | 小型汽车 | 麦克斯韦 | $408000 | 名钻赌场豪劫 |
| 防暴车 | 鎮暴載具 | RCV | 6 | 后驱 | 特种车 | 威霸 | $3125500 | 末日豪劫 |
| 防空拖车 | 防空拖車 | Anti-Aircraft Trailer | 1 | 无动力 | 军用车 | 冯·伏厄 | $1862000 | 军火霸业 |
| 放荡者 | 潮威 | Swinger | 2 | 后驱 | 经典跑车 | 欧斯洛 | $909000 | 不夜城 |
| 放逐者 | 放逐者 | Pariah | 2 | 后驱 | 跑车 | 欧斯洛 | $1420000 | 末日豪劫 |
| 飞雀 | 鳴雀 | Suzume | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 傲弗拉 | $3074500 | 此地无银 |
| 飞特者 | 飛特者 | Feltzer | 2 | 后驱 | 跑车 | 贝飞特 | $145000(已下架) | 故事模式 |
| 飞艇 | 飛船 | Blimp | 4 | 螺旋桨 | 飞机 | $1190350 | 不夜城 | |
| 废五金回收车 | 廢五金回收車 | Scrap Truck | 2 | 后驱 | 公共事业用车 | 威皮 | 故事模式 | |
| 沸洛雷 GT | 芙蘿爾 GT | Furore GT | 2 | 后驱 | 跑车 | 兰帕达缇 | $448000(已下架) | 团队生存 |
| 费甲欧 | 費甲歐 | Faggio | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $5000(已下架) | 故事模式 |
| 费甲欧摩登版 | 費甲歐摩登版 | Faggio Mod | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $55000(已下架) | 狂野飙客 |
| 费甲欧现代版 | 費甲歐現代版 | Faggio Sport | 2 | 后驱 | 摩托车 | 佩嘉西 | $47500(已下架) | 狂野飙客 |
| 费斯特 | 費斯特 | Fixter | 1 | 后驱 | 自行车 | 故事模式 | ||
| 风暴 | 泰皮斯達 | Tempesta | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 佩嘉西 | $1329000 | 进出口大亨 |
| 风流海盗 | 風流海盜 | Buccaneer | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 亚班尼 | $29000 | 故事模式 |
| 风流海盗改装版 | 風流海盜改裝款 | Buccaneer Custom | 2 | 后驱 | 肌肉车 | 亚班尼 | $390000 | 古惑跳跳车 |
| 弗拉图斯 | 沃拉圖斯 | Volatus | 4 | 涵道尾桨 | 直升机 | 白金汉 | $2295000 | 富贵险中求 |
| 伏翼 | 伏翼 | Pipistrello | 2 | 四驱 | 超级跑车 | 傲弗拉 | $2950000 | 油水榨干赏金生意 |
| 辐光 | 輻光 | Radius | 4 | 四驱 | SUV | 威皮 | $32000(已下架) | 商务 |
| 福多 | 福多 | Futo | 2 | 四驱 | 跑车 | 卡林 | $200000 | 破坏行动探员 |
| 福多 | 福多 | Futo | 2 | 后驱 | 跑车 | 卡林 | $9000 | 不夜城 |
| 福多 GTX | 福多 GTX | Futo GTX | 2 | 四驱 | 跑车 | 卡林 | $200000 | 赃车店 |
