全部武器
约 2135 字7 分钟
游戏允许玩家同时携带所有武器,并根据武器轮盘的分类进行切换。与单人模式不同,在线模式中枪械支持丰富的附件改装,可提升武器性能;即使某把枪没有弹药,它也会保留在武器栏中,补充弹药时会同时恢复该枪弹匣与同类别其余武器的弹药。
共收录 111 种武器(含 12 种 Mk II 升级版),下表按武器轮盘分类排列。
| 武器 | 英文名 | 分类 | 售价 | 加入版本 |
|---|---|---|---|---|
| 古董骑兵匕首 | Antique Cavalry Dagger | 近战武器 | $2000 | 「自以为潮」(1.14) |
| 棒球棒 | Baseball Bat | 近战武器 | — | 基础游戏(1.01) |
| 战斗斧 | Battle Axe | 近战武器 | $9500 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 酒瓶 | Bottle | 近战武器 | — | 「海滩游乐」(1.06) |
| 拐杖糖 | Candy Cane | 近战武器 | — | 「洛圣都毒品战」(1.64) |
| 撬棍 | Crowbar | 近战武器 | — | 基础游戏(1.01) |
| 拳头 | Fist | 近战武器 | — | 基础游戏(1.01) |
| 手电筒 | Flashlight | 近战武器 | $5750 | 「万圣节闹鬼派对」(1.30) |
| 高尔夫球杆 | Golf Club | 近战武器 | — | 基础游戏(1.01) |
| 铁锤 | Hammer | 近战武器 | $500 | — |
| 手斧 | Hatchet | 近战武器 | — | — |
| 小刀 | Knife | 近战武器 | $400 | 基础游戏(1.01) |
| 手指虎 | Knuckledusters | 近战武器 | — | 「不义之财(一)」(1.27) |
| 开山刀 | Machete | 近战武器 | $8900 | 「古惑跳跳车」(1.30) |
| 警棍 | Nightstick | 近战武器 | $400 | 基础游戏(1.01) |
| 管钳扳手 | Pipe Wrench | 近战武器 | $7150 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 台球杆 | Pool Cue | 近战武器 | $6250 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 震荡者 | The Shocker | 近战武器 | $375000 | — |
| 石斧 | Stone Hatchet | 近战武器 | — | 「不夜城」(1.44) |
| 弹簧刀 | Switchblade | 近战武器 | $1950 | 「权贵天下」(1.31) |
| 穿甲手枪 | AP Pistol | 手枪 | $5000 | 基础游戏(1.01) |
| 陶瓷手枪 | Ceramic Pistol | 手枪 | $20000 | 「名钻赌场豪劫」(1.49) |
| 战斗手枪 | Combat Pistol | 手枪 | $3200 | 基础游戏(1.01) |
| 双动式左轮手枪 | Double-Action Revolver | 手枪 | — | 「末日豪劫」(1.42) |
| 信号枪 | Flare Gun | 手枪 | $3750 | 「抢劫任务」(1.21) |
| 重型手枪 | Heavy Pistol | 手枪 | $3750 | 「商务」(1.11) |
| 重型左轮手枪 | Heavy Revolver | 手枪 | $5900 | 「权贵天下」(1.31) |
| Mk 2 重型左轮手枪 | Heavy Revolver Mk II | 手枪 | $99000 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 射手手枪 | Marksman Pistol | 手枪 | $4350 | 「不义之财(一)」(1.27) |
| 海军左轮手枪 | Navy Revolver | 手枪 | — | 「名钻赌场豪劫」(1.49) |
| 手枪 | Pistol | 手枪 | $2500 | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 手枪 | Pistol Mk II | 手枪 | $73750 | 「军火霸业」(1.40) |
| 佩里科手枪 | Perico Pistol | 手枪 | — | 「佩里科岛抢劫任务」(1.52) |
| 0.5 口径手枪 | Pistol .50 | 手枪 | $3900 | — |
| 劣质手枪 | SNS Pistol | 手枪 | — | 「海滩游乐」(1.06) |
| Mk 2 劣质手枪 | SNS Pistol Mk II | 手枪 | $79575 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 电击枪 | Stun Gun | 手枪 | $375000 | 「合约」(1.58) |
| 原子能枪 | Up-n-Atomizer | 手枪 | — | 「竞技场之战」(1.46) |
| 老式手枪 | Vintage Pistol | 手枪 | $3450 | 「自以为潮」(1.14) |
| WM 29 手枪 | WM 29 Pistol | 手枪 | — | 「洛圣都毒品战」(1.64) |
| 突击霰弹枪 | Assault Shotgun | 霰弹枪 | $10000 | 基础游戏(1.01) |
| 无托式霰弹枪 | Bullpup Shotgun | 霰弹枪 | $8000 | — |
| 战斗霰弹枪 | Combat Shotgun | 霰弹枪 | $295000 | 「佩里科岛抢劫任务」(1.52) |
| 双管霰弹枪 | Double Barrel Shotgun | 霰弹枪 | — | 「古惑跳跳车:改装经典」(1.33) |
| 重型霰弹枪 | Heavy Shotgun | 霰弹枪 | $13550 | 「团队生存」(1.17) |
| 老式火枪 | Musket | 霰弹枪 | $21400 | 「独立日」(1.15) |
| 泵动式霰弹枪 | Pump Shotgun | 霰弹枪 | $3500 | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 泵动式霰弹枪 | Pump Shotgun Mk II | 霰弹枪 | $82500 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 短管霰弹枪 | Sawed-Off Shotgun | 霰弹枪 | — | — |
| 冲锋霰弹枪 | Sweeper Shotgun | 霰弹枪 | $14900 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 突击冲锋枪 | Assault SMG | 机枪 | $12550 | — |
| 战斗机枪 | Combat MG | 机枪 | — | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 战斗机枪 | Combat MG Mk II | 机枪 | $119000 | 「军火霸业」(1.40) |
| 作战自卫冲锋枪 | Combat PDW | 机枪 | $11750 | 「不义之财(一)」(1.27) |
| 古森柏冲锋枪 | Gusenberg Sweeper | 机枪 | $14600 | 「情人节大屠杀」(1.10) |
| 冲锋手枪 | Machine Pistol | 机枪 | — | 「古惑跳跳车」(1.30) |
| 机枪 | MG | 机枪 | $13500 | 基础游戏(1.01) |
| 微型冲锋枪 | Micro SMG | 机枪 | $3750 | 基础游戏(1.01) |
| 迷你冲锋枪 | Mini SMG | 机枪 | $8900 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 冲锋枪 | SMG | 机枪 | $7500 | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 冲锋枪 | SMG Mk II | 机枪 | $85500 | 「军火霸业」(1.40) |
| 战术冲锋枪 | Tactical SMG | 机枪 | $325000 | — |
| 邪恶冥王 | Unholy Hellbringer | 机枪 | $449000 | 「竞技场之战」(1.46) |
| 高级步枪 | Advanced Rifle | 突击步枪 | $14250 | 基础游戏(1.01) |
| 突击步枪 | Assault Rifle | 突击步枪 | $8550 | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 突击步枪 | Assault Rifle Mk II | 突击步枪 | $98750 | 「军火霸业」(1.40) |
| 战斗步枪 | Battle Rifle | 突击步枪 | $497500 | — |
| 无托式步枪 | Bullpup Rifle | 突击步枪 | — | 「上流生活」(1.13) |
| Mk 2 无托式步枪 | Bullpup Rifle Mk II | 突击步枪 | $105750 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 卡宾步枪 | Carbine Rifle | 突击步枪 | $13000 | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 卡宾步枪 | Carbine Rifle Mk II | 突击步枪 | $107500 | 「军火霸业」(1.40) |
| 紧凑型步枪 | Compact Rifle | 突击步枪 | $14650 | 「古惑跳跳车:改装经典」(1.33) |
| 毒枭金步枪 | El Strickler | 突击步枪 | $695000 | — |
| 重型步枪 | Heavy Rifle | 突击步枪 | $450000 | 「合约」(1.58) |
| 军用步枪 | Military Rifle | 突击步枪 | $397500 | 「佩里科岛抢劫任务」(1.52) |
| 制式卡宾步枪 | Service Carbine | 突击步枪 | $370000 | 「犯罪集团」(1.61) |
| 特制卡宾步枪 | Special Carbine | 突击步枪 | $14750 | 「商务」(1.11) |
| Mk 2 特制卡宾步枪 | Special Carbine Mk II | 突击步枪 | $135000 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 重型狙击步枪 | Heavy Sniper | 狙击步枪 | $38150 | 基础游戏(1.01) |
| Mk 2 重型狙击步枪 | Heavy Sniper Mk II | 狙击步枪 | $165375 | 「军火霸业」(1.40) |
| 射手步枪 | Marksman Rifle | 狙击步枪 | $15750 | 「团队生存」(1.17) |
| Mk 2 射手步枪 | Marksman Rifle Mk II | 狙击步枪 | $149000 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 精确步枪 | Precision Rifle | 狙击步枪 | $450000 | 「犯罪集团」(1.61) |
| 狙击步枪 | Sniper Rifle | 狙击步枪 | $20000 | 基础游戏(1.01) |
| 紧凑型电磁脉冲发射器 | Compact EMP Launcher | 重型武器 | $525000 | 「合约」(1.58) |
| 紧凑型榴弹发射器 | Compact Grenade Launcher | 重型武器 | $45000 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 烟花发射器 | Firework Launcher | 重型武器 | $65000 | 「独立日」(1.15) |
| 榴弹发射器 | Grenade Launcher | 重型武器 | $32400 | 基础游戏(1.01) |
| 制导火箭发射器 | Homing Launcher | 重型武器 | $75000 | 「节日惊喜」(1.19) |
| 火神机枪 | Minigun | 重型武器 | $50000 | 基础游戏(1.01) |
| 电磁步枪 | Railgun | 重型武器 | — | — |
| 火箭炮 | RPG | 重型武器 | $26250 | 基础游戏(1.01) |
| 雪球发射器 | Snowball Launcher | 重型武器 | — | — |
| 寡妇制造者 | Widowmaker | 重型武器 | $499000 | 「竞技场之战」(1.46) |
| 致幻剂包裹 | Acid Package | 投掷物 | — | 「洛圣都毒品战」(1.64) |
| 毒气弹 | BZ Gas | 投掷物 | — | — |
| 肥料桶 | Fertilizer Can | 投掷物 | — | 「合约」(1.58) |
| 热诱弹 | Flare | 投掷物 | — | — |
| 手榴弹 | Grenade | 投掷物 | — | 基础游戏(1.01) |
| 汽油桶 | Jerry Can | 投掷物 | $100 | 基础游戏(1.01) |
| 危害性汽油桶 | Hazardous Jerry Can | 投掷物 | — | 「名钻赌场豪劫」(1.49) |
| 汽油弹 | Molotov Cocktail | 投掷物 | — | 基础游戏(1.01) |
| 报纸 | Newspaper | 投掷物 | — | — |
| 感应地雷 | Proximity Mine | 投掷物 | $1000 | 「节日惊喜」(1.19) |
| 土制炸弹 | Pipe Bomb | 投掷物 | $500 | 「狂野飙客」(1.36) |
| 雪球 | Snowball | 投掷物 | — | 「节日惊喜」(1.19) |
| 黏弹 | Sticky Bomb | 投掷物 | — | 基础游戏(1.01) |
| 催泪瓦斯 | Tear Gas | 投掷物 | $135 | 基础游戏(1.01) |
| 骇入设备 | Hacking Device | 特殊武器 | — | — |
| 天基炮 | Orbital Cannon | 特殊武器 | $900000 | 「末日豪劫」(1.42) |
| 金属探测器 | Metal Detector | 特殊武器 | — | 「犯罪集团」(1.61) |
